工厂尾气除尘用。
品名 | 克重(g/㎡) | 厚度(mm) | 透气量(L/㎡.s) | 断裂强度(N/5*20cm) | 断裂伸长率(%) | 使用温度 | 耐酸性 | 耐碱性 | 耐磨性 | 后处理 | |||
经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 正常 | 瞬间 | ||||||||
美塔斯针刺毡 | 500 | 2 | 200-400 | 》900 | 》1100 | 《35 | 《50 | 204 | 240 | 良 | 良 | 良 | 烧毛 压光 热处理 |
玻璃纤维针刺毡 | 800 | 2.4 | 200-350 | 》1600 | 》1800 | 《10 | 《10 | 240 | 260 | 良 | 好 | 良 | PTFE浸渍处理 热轧 |
氟美斯针刺毡 | 900 | 2.5 | 200-350 | 》1400 | 》1600 | 《10 | 《10 | 260 | 300 | 烧毛 压光 热定型 | |||
亚克力针刺毡 | 500 | 2 | 200-300 | 》800 | 》1000 | 《35 | 《45 | 140 | 160 | 好 | 好 | 好 | 烧毛 压光 热定型 |
丙纶针刺毡 | 501 | 1.8 | 200-350 | 》800 | 》1000 | 《30 | 《50 | 90 | 110 | 优 | 优 | 优 | 烧毛 压光 热定型 |
涤纶针刺毡 | 502 | 1.6 | 200-350 | 》800 | 》1100 | 《35 | 《50 | 130 | 150 | 好 | 良 | 良 | 烧毛 压光 热定型 |
涤纶覆膜滤料 | 503 | 1.6 | 30-70 | 》1000 | 》1100 | 《35 | 《50 | 130 | 150 | 烧毛 压光 热定型 覆PTFE膜 | |||
涤纶拒水防油针刺毡 | 504 | 1.6 | 200-350 | 》800 | 》1100 | 《35 | 《50 | 130 | 150 | 烧毛 压光 热定型 拒水防油 | |||
涤纶抗静电针刺毡 | 505 | 1.7 | 200-350 | 》900 | 》1000 | 《35 | 《50 | 130 | 150 | 烧毛 压光 热定型 混入导电纤维 | |||
涤纶拒水防油抗静电针刺毡 | 506 | 1.7 | 200-350 | 》1000 | 》1100 | 《35 | 《50 | 130 | 150 | 烧毛 压光 热定型 拒水防油 | |||
涤纶覆膜抗静电滤料 | 507 | 1.6 | 30-70 | 》1000 | 》1100 | 《35 | 《50 | 130 | 150 | 烧毛 压光 热定型 覆PTFE膜 |
上海果绿过滤材料有限公司
电话:021-59228406
传真:021-59228406
手机:13636306535
微信:c13636306535
QQ: 2542579457
E-mail:info@glfiltech.cn
地址:上海上海青浦工业园区天一路568号
上一个:玻纤漆雾毡地棉
下一个:圆片状活性炭棉