为污染较重的一般通风设备和空气控制系统作为预过滤或初过滤而设计;采用抗断裂的PET有机合成纤维;具有容尘量高和阻力低的特点,使用寿命长,具有容尘量高和阻力低的特点,使用寿命长,经济实用;不含硅,能够抵抗诸如化学溶剂、酸性烟雾等化学物质的影响;符合防火分类标准欧洲DIN53438-F1和美国UL900-class2;多用于板式和密折式过滤器;搭配纸框、镀锌框或铝合金框等;
用途
适用于各种工业用途,如防治污染、公共建设、空调业、电子业、制药业、食品业等;
用途
适用于各种工业用途,如防治污染、公共建设、空调业、电子业、制药业、食品业等;
型号Model | AZ-100G | AZ-150G | AZ-200G | AZ-250G | AZ-300G | AZ-400G | AF-200G |
颜色Color | 白/White | 白/White | 白/White | 白/White | 白/White | 白/White | 蓝白/blue and White |
材质Material | POLYESTER | ||||||
克重Weight | 100 g/㎡ | 150 g/㎡ | 200 g/㎡ | 250 g/m2 | 300 g/㎡ | 400g/㎡ | 200g/㎡ |
厚度Thickness | 10mm | 15 mm | 18 mm | 20 mm | 20 mm | 25mm | 18mm |
最大风量Max. Airflow | 2200m³/h | 2052 m³/h | 1800 m³/h | 1750 m³/h | 1620 m³/h | 1550m³/h | 1980 m³/h |
初阻力Initial Resistance | 15 Pa | 15 Pa | 16 Pa | 17 Pa | 17 Pa | 17Pa | 15Pa |
终阻力Final Resistance | 200 Pa | 200 Pa | 200 Pa | 200 Pa | 200 Pa | 200Pa | 200 Pa |
初始效率Efficiency | 70% | 75.40% | 82.70% | 85.30% | 88.50% | 90.00% | 85.40% |
测试风度Airflow Speed | 1.5 m/s | 1.5 m/s | 1.5 m/s | 1.5 m/s | 1.5 m/s | 1m/s | 1.5 m/s |
容尘量Dust Holding Capacity | 250 g/㎡ | 276 g/㎡ | 327 g/㎡ | 357 g/㎡ | 385 g/㎡ | 580g/㎡ | 285 g/㎡ |
最高工作温度Max. Working Temp. | 110 ℃ | 110 ℃ | 110 ℃ | 110 | 110 ℃ | 110℃ | 110 ℃ |
过滤等级Filtering Grade | G2/EU-2 DIN24185 | G2/EU-2 DIN24185 | G3/EU-3 DIN24185 | G3/EU-3 DIN24185 | G4/EU-4DIN24185 | G4/EU-4DIN24185 | G3/EU-3 DIN24185 |
上海果绿过滤材料有限公司
电话:021-59228406
传真:021-59228406
手机:13636306535
微信:c13636306535
QQ: 2542579457
E-mail:info@glfiltech.cn
地址:上海上海青浦工业园区天一路568号
上一个:吸音棉
下一个:耐高温玻纤漆雾毡